설명
Jar, Mill 제외(OPTION)
| MODEL | PL-BM5L |
| Power(input) | AC220V/50~60HZ |
| Motor Watage | DC 50W Geared Motor |
| RPM Range | 0~600 Max |
| RPM Display | Led Digital Display |
| Timer | Led Digital Pannel / Per Hr, Min, Sec |
| Roller | Ø50 * 300mm (Crown Type) |
| Ball Mill Size | 630(W) x 490(H) x 300(D) mm |
| MODEL | PL-BM10L |
| Power(input) | AC.220V 60 Hz |
| Motor Watage | DC250W |
| RPM Range | 300 Max |
| R.P.M Indicator | Led Display |
| Speed Control | Digital Feedback Control |
| Size(W)X(H)X(D)mm | 750X440X350 |
| Roller Size | Ø60X500L |
| Ball Mill Size | 630(W) x 490(H) x 300(D) mm |
| Roller 축간거리(최소/최대) | 120/230 |
| Weight | 36kg |




